Sunrise 33323: отчёт по рынку
262 активных листингов — 174 на продажу, 88 в аренду. Полный отчёт: Sunrise
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $297,500 | $376 | 111 |
| 2 | 45 | $429,000 | $318 | 49 |
| 3 | 63 | $525,000 | $332 | 59 |
| 4 | 30 | $797,500 | $369 | 39 |
| 5+ | 16 | $1,549,500 | $469 | 76 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33323
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-29 · Методология
