Stuart 34996: отчёт по рынку
170 активных листингов — 116 на продажу, 54 в аренду. Полный отчёт: Stuart
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $110,250 | $140 | 120 |
| 2 | 55 | $260,000 | $217 | 102 |
| 3 | 18 | $732,000 | $388 | 76 |
| 4 | 21 | $4,200,000 | $841 | 74 |
| 5+ | 8 | $3,724,500 | $749 | 129 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 34996
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-28 · Методология
