Miami Gardens: отчёт по рынку
645 активных листингов — 473 на продажу, 172 в аренду.
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней | Со скидкой |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $130,000 | $177 | 80 | 50% |
| 2 | 38 | $282,500 | $251 | 73 | 40% |
| 3 | 163 | $505,000 | $369 | 29 | 34% |
| 4 | 124 | $562,500 | $354 | 26 | 27% |
| 5+ | 26 | $664,500 | $344 | 20 | 27% |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Miami Gardens: подборки по цене
Отчёты по ZIP-кодам
Отслеживаемые здания: Miami Gardens
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-29 · Методология
