Key Largo: отчёт по рынку
210 активных листингов — 168 на продажу, 42 в аренду.
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней | Со скидкой |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $450,000 | — | 69 | 56% |
| 2 | 31 | $619,000 | $687 | 70 | 65% |
| 3 | 54 | $949,500 | $622 | 49 | 48% |
| 4 | 24 | $1,691,500 | $819 | 136 | 67% |
| 5+ | 11 | $5,500,000 | $1,215 | 107 | 36% |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Key Largo: подборки по цене
Отчёты по ZIP-кодам
Отслеживаемые здания: Key Largo
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-29 · Методология
