Davie 33325: отчёт по рынку
239 активных листингов — 155 на продажу, 84 в аренду. Полный отчёт: Davie
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 45 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 78 |
| 3 | 53 | $535,000 | $358 | 27 |
| 4 | 35 | $860,000 | $414 | 29 |
| 5+ | 28 | $2,304,500 | $504 | 62 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33325
Пересчитывается еженедельно · 2026-07-29 · Методология
