Relatório de mercado de Sunrise 33323
262 anúncios ativos — 174 à venda, 88 para alugar. Relatório completo de Sunrise
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $297,500 | $376 | 111 |
| 2 | 45 | $429,000 | $318 | 49 |
| 3 | 63 | $525,000 | $332 | 59 |
| 4 | 30 | $797,500 | $369 | 39 |
| 5+ | 16 | $1,549,500 | $469 | 76 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33323
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
