Relatório de mercado de Royal Palm Beach
395 anúncios ativos — 279 à venda, 116 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $106,450 | $161 | 122 | 100% |
| 2 | 64 | $244,500 | $207 | 44 | 38% |
| 3 | 104 | $489,000 | $291 | 28 | 45% |
| 4 | 50 | $607,200 | $271 | 21 | 42% |
| 5+ | 38 | $819,500 | $251 | 46 | 53% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Royal Palm Beach por preço
Edifícios monitorados em Royal Palm Beach
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
