Relatório de mercado de Palm Beach Gardens 33418
738 anúncios ativos — 465 à venda, 273 para alugar. Relatório completo de Palm Beach Gardens
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $236,990 | $299 | 31 |
| 2 | 104 | $395,250 | $297 | 66 |
| 3 | 182 | $673,950 | $369 | 46 |
| 4 | 97 | $1,495,000 | $524 | 77 |
| 5+ | 58 | $2,637,000 | $567 | 67 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33418
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
