Relatório de mercado de Miami 33196
377 anúncios ativos — 221 à venda, 156 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $235,000 | $367 | 28 |
| 2 | 37 | $309,999 | $297 | 22 |
| 3 | 61 | $580,000 | $347 | 33 |
| 4 | 62 | $747,500 | $339 | 38 |
| 5+ | 18 | $997,000 | $334 | 42 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33196
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
