Relatório de mercado de Miami 33186
494 anúncios ativos — 349 à venda, 145 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | $225,000 | $327 | 25 |
| 2 | 61 | $345,000 | $320 | 46 |
| 3 | 113 | $539,900 | $358 | 31 |
| 4 | 49 | $699,000 | $347 | 45 |
| 5+ | 8 | $1,150,017 | $416 | 38 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33186
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
