Relatório de mercado de Miami 33155
304 anúncios ativos — 191 à venda, 113 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $207,450 | $378 | 69 |
| 2 | 36 | $417,950 | $425 | 31 |
| 3 | 60 | $734,450 | $547 | 36 |
| 4 | 37 | $975,000 | $526 | 35 |
| 5+ | 16 | $2,049,000 | $539 | 31 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33155
Recalculado semanalmente · 2026-07-28 · Metodologia
