Relatório de mercado de Miami Gardens
645 anúncios ativos — 473 à venda, 172 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $130,000 | $177 | 80 | 50% |
| 2 | 38 | $282,500 | $251 | 73 | 40% |
| 3 | 163 | $505,000 | $369 | 29 | 34% |
| 4 | 124 | $562,500 | $354 | 26 | 27% |
| 5+ | 26 | $664,500 | $344 | 20 | 27% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Miami Gardens por preço
Relatórios por código postal
Edifícios monitorados em Miami Gardens
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
