Relatório de mercado de Key Largo
210 anúncios ativos — 168 à venda, 42 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $450,000 | — | 69 | 56% |
| 2 | 31 | $619,000 | $687 | 70 | 65% |
| 3 | 54 | $949,500 | $622 | 49 | 48% |
| 4 | 24 | $1,691,500 | $819 | 136 | 67% |
| 5+ | 11 | $5,500,000 | $1,215 | 107 | 36% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Key Largo por preço
Relatórios por código postal
Edifícios monitorados em Key Largo
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
