Relatório de mercado de Davie 33325
239 anúncios ativos — 155 à venda, 84 para alugar. Relatório completo de Davie
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 45 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 78 |
| 3 | 53 | $535,000 | $358 | 27 |
| 4 | 35 | $860,000 | $414 | 29 |
| 5+ | 28 | $2,304,500 | $504 | 62 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33325
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodologia
