Relatório de mercado de Boca Raton 33434
565 anúncios ativos — 369 à venda, 196 para alugar. Relatório completo de Boca Raton
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | $94,900 | $131 | 59 |
| 2 | 162 | $195,000 | $207 | 41 |
| 3 | 61 | $799,900 | $470 | 28 |
| 4 | 21 | $1,885,000 | $603 | 37 |
| 5+ | 29 | $2,450,000 | $538 | 61 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33434
Recalculado semanalmente · 2026-07-28 · Metodologia
