Rapport de marché Sunrise 33323
262 annonces actives — 174 à vendre, 88 à louer. Rapport complet de Sunrise
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $297,500 | $376 | 111 |
| 2 | 45 | $429,000 | $318 | 49 |
| 3 | 63 | $525,000 | $332 | 59 |
| 4 | 30 | $797,500 | $369 | 39 |
| 5+ | 16 | $1,549,500 | $469 | 76 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33323
Recalculé chaque semaine · 2026-07-29 · Méthodologie
