Rapport de marché de Royal Palm Beach
397 annonces actives — 281 à vendre, 116 à louer.
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours | Prix réduits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $106,450 | $161 | 122 | 100% |
| 2 | 64 | $244,500 | $207 | 44 | 38% |
| 3 | 106 | $489,000 | $290 | 29 | 45% |
| 4 | 50 | $607,200 | $271 | 21 | 42% |
| 5+ | 38 | $819,500 | $251 | 46 | 53% |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Parcourir Royal Palm Beach par prix
Immeubles suivis à Royal Palm Beach
Recalculé chaque semaine · 2026-07-28 · Méthodologie
