Rapport de marché de Port St. Lucie
3,628 annonces actives — 2,996 à vendre, 632 à louer.
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours | Prix réduits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | $129,900 | $170 | 62 | 37% |
| 2 | 586 | $276,950 | $203 | 58 | 53% |
| 3 | 1,223 | $410,000 | $236 | 49 | 51% |
| 4 | 762 | $499,000 | $229 | 56 | 52% |
| 5+ | 119 | $614,500 | $209 | 52 | 45% |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Parcourir Port St. Lucie par prix
Rapports par code postal
Immeubles suivis à Port St. Lucie
Recalculé chaque semaine · 2026-07-28 · Méthodologie
