Rapport de marché Miami 33186
495 annonces actives — 353 à vendre, 142 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | $225,000 | $327 | 25 |
| 2 | 63 | $345,000 | $321 | 43 |
| 3 | 115 | $539,900 | $357 | 30 |
| 4 | 49 | $699,000 | $344 | 45 |
| 5+ | 8 | $1,150,017 | $416 | 38 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33186
Recalculé chaque semaine · 2026-07-30 · Méthodologie
