Rapport de marché Miami 33155
304 annonces actives — 191 à vendre, 113 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $207,450 | $378 | 69 |
| 2 | 36 | $417,950 | $425 | 31 |
| 3 | 60 | $734,450 | $547 | 36 |
| 4 | 37 | $975,000 | $526 | 35 |
| 5+ | 16 | $2,049,000 | $539 | 31 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33155
Recalculé chaque semaine · 2026-07-28 · Méthodologie
