Rapport de marché de Miami Gardens
638 annonces actives — 469 à vendre, 169 à louer.
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours | Prix réduits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $130,000 | $177 | 80 | 50% |
| 2 | 38 | $282,500 | $251 | 73 | 40% |
| 3 | 161 | $500,000 | $367 | 33 | 35% |
| 4 | 123 | $565,000 | $354 | 27 | 28% |
| 5+ | 25 | $660,000 | $340 | 25 | 28% |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Parcourir Miami Gardens par prix
Rapports par code postal
Immeubles suivis à Miami Gardens
Recalculé chaque semaine · 2026-07-28 · Méthodologie
