Rapport de marché Key Largo 33037
198 annonces actives — 159 à vendre, 39 à louer. Rapport complet de Key Largo
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $440,000 | — | 59 |
| 2 | 30 | $629,000 | $693 | 76 |
| 3 | 49 | $950,000 | $605 | 46 |
| 4 | 22 | $1,593,500 | $828 | 146 |
| 5+ | 12 | $5,237,500 | $1,215 | 101 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33037
Recalculé chaque semaine · 2026-07-29 · Méthodologie
