Rapport de marché Davie 33325
239 annonces actives — 155 à vendre, 84 à louer. Rapport complet de Davie
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 45 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 78 |
| 3 | 53 | $535,000 | $358 | 27 |
| 4 | 35 | $860,000 | $414 | 29 |
| 5+ | 28 | $2,304,500 | $504 | 62 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33325
Recalculé chaque semaine · 2026-07-29 · Méthodologie
