Rapport de marché Cutler Bay 33189
184 annonces actives — 126 à vendre, 58 à louer. Rapport complet de Cutler Bay
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $220,000 | $279 | 59 |
| 2 | 17 | $295,000 | $267 | 78 |
| 3 | 43 | $600,000 | $403 | 50 |
| 4 | 30 | $709,450 | $386 | 43 |
| 5+ | 8 | $710,000 | — | 68 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33189
Recalculé chaque semaine · 2026-07-29 · Méthodologie
