Rapport de marché Boca Raton 33434
567 annonces actives — 369 à vendre, 198 à louer. Rapport complet de Boca Raton
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | $94,900 | $131 | 59 |
| 2 | 162 | $197,000 | $208 | 41 |
| 3 | 62 | $799,450 | $473 | 28 |
| 4 | 21 | $1,885,000 | $603 | 37 |
| 5+ | 29 | $2,450,000 | $538 | 61 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33434
Recalculé chaque semaine · 2026-07-29 · Méthodologie
