Informe de mercado de Sunrise 33323
262 listados activos — 174 en venta, 88 en alquiler. Informe completo de Sunrise
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $297,500 | $376 | 111 |
| 2 | 45 | $429,000 | $318 | 49 |
| 3 | 63 | $525,000 | $332 | 59 |
| 4 | 30 | $797,500 | $369 | 39 |
| 5+ | 16 | $1,549,500 | $469 | 76 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33323
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodología
