Informe de mercado de Royal Palm Beach
395 listados activos — 279 en venta, 116 en alquiler.
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días | Rebajados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $106,450 | $161 | 122 | 100% |
| 2 | 64 | $244,500 | $207 | 44 | 38% |
| 3 | 104 | $489,000 | $291 | 28 | 45% |
| 4 | 50 | $607,200 | $271 | 21 | 42% |
| 5+ | 38 | $819,500 | $251 | 46 | 53% |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Explorar Royal Palm Beach por precio
Edificios monitoreados en Royal Palm Beach
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodología
