Informe de mercado de Miami 33196
380 listados activos — 223 en venta, 157 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $235,000 | $367 | 28 |
| 2 | 38 | $307,500 | $299 | 21 |
| 3 | 61 | $580,000 | $347 | 33 |
| 4 | 63 | $750,000 | $337 | 40 |
| 5+ | 18 | $997,000 | $334 | 42 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33196
Recalculado semanalmente · 2026-07-28 · Metodología
