Informe de mercado de Miami 33186
494 listados activos — 349 en venta, 145 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | $225,000 | $327 | 25 |
| 2 | 61 | $345,000 | $320 | 46 |
| 3 | 113 | $539,900 | $358 | 31 |
| 4 | 49 | $699,000 | $347 | 45 |
| 5+ | 8 | $1,150,017 | $416 | 38 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33186
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodología
