Informe de mercado de Miami 33155
304 listados activos — 191 en venta, 113 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $207,450 | $378 | 69 |
| 2 | 36 | $417,950 | $425 | 31 |
| 3 | 60 | $734,450 | $547 | 36 |
| 4 | 37 | $975,000 | $526 | 35 |
| 5+ | 16 | $2,049,000 | $539 | 31 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33155
Recalculado semanalmente · 2026-07-28 · Metodología
