Informe de mercado de Miami Gardens
645 listados activos — 473 en venta, 172 en alquiler.
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días | Rebajados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $130,000 | $177 | 80 | 50% |
| 2 | 38 | $282,500 | $251 | 73 | 40% |
| 3 | 163 | $505,000 | $369 | 29 | 34% |
| 4 | 124 | $562,500 | $354 | 26 | 27% |
| 5+ | 26 | $664,500 | $344 | 20 | 27% |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Explorar Miami Gardens por precio
Informes por código postal
Edificios monitoreados en Miami Gardens
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodología
