Informe de mercado de Davie 33325
239 listados activos — 157 en venta, 82 en alquiler. Informe completo de Davie
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $212,500 | — | 44 |
| 2 | 23 | $285,000 | $249 | 75 |
| 3 | 56 | $547,450 | $357 | 31 |
| 4 | 35 | $860,000 | $414 | 29 |
| 5+ | 27 | $2,350,000 | $508 | 62 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33325
Recalculado semanalmente · 2026-07-28 · Metodología
