Informe de mercado de Coral Springs 33067
258 listados activos — 178 en venta, 80 en alquiler. Informe completo de Coral Springs
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $216,000 | $250 | 65 |
| 2 | 23 | $257,500 | $245 | 52 |
| 3 | 35 | $644,900 | $371 | 52 |
| 4 | 54 | $792,500 | $325 | 23 |
| 5+ | 33 | $2,245,000 | $441 | 69 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33067
Recalculado semanalmente · 2026-07-30 · Metodología
