Informe de mercado de Coral Gables 33146
191 listados activos — 99 en venta, 92 en alquiler. Informe completo de Coral Gables
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $590,000 | $866 | 83 |
| 2 | 18 | $645,000 | $626 | 76 |
| 3 | 18 | $2,072,500 | $1,073 | 49 |
| 4 | 14 | $3,587,500 | $1,282 | 54 |
| 5+ | 17 | $6,998,000 | $1,288 | 155 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33146
Recalculado semanalmente · 2026-07-29 · Metodología
