Informe de mercado de Boca Raton 33434
567 listados activos — 370 en venta, 197 en alquiler. Informe completo de Boca Raton
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | $94,900 | $131 | 59 |
| 2 | 163 | $195,000 | $208 | 40 |
| 3 | 62 | $799,450 | $473 | 28 |
| 4 | 21 | $1,885,000 | $603 | 37 |
| 5+ | 29 | $2,450,000 | $538 | 61 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33434
Recalculado semanalmente · 2026-07-28 · Metodología
